


|
Снегоболотоход Viking c 4-х тактным V-образным двухцилиндровым двигателем Kohler LH 775 объемом 748 куб. см, жидкостного охлаждения, мощностью 31 л.с., на гусеницах с передними и задними фарами и задним фаркопом в стандартной комплектации. |
Технические характеристики
| Тип двигателя | 4-тактный инжекторный верхнеклапанный сдвоенный V-образный бензиновый двигатель, электронное зажигание, смазка под давлением и масляный фильтр. |
| Марка двигателя | Kohler Aegis 775 LH |
| Мощность | 31 л.с. |
| Объем | 748 куб. см |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Стартер | Электрический |
| Тормоза | Гидравлические |
| Управление | Эргономичное управление одним рулевым рычагом с установленным ручным тормозом на рукоятке. |
| Приборы и управление | Включение фар и зажигания |
| Трансмиссия | Трансмиссия с планетарным дифференциалом, имеющая четыре передачи вперед, нейтраль и передачу заднего хода. |
| Привод | Момент двигателя передается через вариатор на коробку передач, с которой затем переходит на ведущую звезду. Без использования цепей!!!!!! |
| Рама | Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления. |
| Корпус | Прессованный под вакуумом полиэтилен высокой плотности. |
| Грузоподъемность | 600 кг |
| Грузоподъемность (на воде) | 460 кг |
| Тяговое усилие | 890 кг |
| Количество пассажиров | 5-на суше, 4-на воде |
| Объем бензобака | 27 литров, прозрачный полиэтиленовый топливный бак, 8 часов работы |
| Скорость на земле | 45 км/ч |
| Скорость на воде | 3 км/час |
| Сухой вес | 430кг |
| Давление на грунт | 0.51 psi (3,5 kPa) |
| Ширина (внутренняя) | 1300 мм |
| Длина (внутренняя) | 1600 мм |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 1760 мм |
| Высота | 1300 мм |
| Высота (с тентом) | 1850 мм |
| Клиренс | 280 мм |
| Диапазон температур | Любая погода, любая местность -40°C … +40°C |
| Цвет | хаки, желтый, красный, синий, черный |
Скачать Руководство по эксплуатации (pdf)
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ФОТО НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ ДОРАБОТКИ
| Название | Цена, руб. |
| Ходовой тент | 19 140 |
| Отопитель салона | 48 000 |
| Лебедка электрическая | 13 830 |
| Каркас под тент с лобовым стеклом | 19 630 |
| Стеклоочиститель лобового стекла | 9 670 |
| Трюмная помпа | 3 640 |
| Сменная гусеница – одна штука | 33 800 |
| Кенгурятник | 7 350 |
| Защита днища | 11 373 |
| Отвал для уборки снега | 26 520 |

